• Monday to Friday
    8:00am - 5:30pm
  • Saturday
    8:00am - 5:00pm
  • Sunday
    Closed

Extensa A/S II - Toyo Tires

Select a different product line

Toyo

Extensa A/S II

Features and Benefits

The Extensa A/S II is our value-oriented all-season tire for passenger cars, minivans, SUVs, CUVs and light trucks. It delivers long tread life and a comfortable ride with quality you expect from Toyo Tires. Owners will enjoy better wet braking and handling, and increased fuel efficiency over its predecessor. The Extensa A/S II also comes with up to a 75,000-mile treadwear warranty, plus it’s backed by our 500-Mile Trial Offer.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
P175/65R15 148000 $98.88 More Info
185/60R15 148190 $100.95 More Info
185/60R16 147910 $116.54 More Info
185/65R14 148310 $87.99 More Info
185/65R15 147860 $101.09 More Info
185/70R14 148350 $95.16 More Info
195/50R19 148690 $189.23 More Info
195/55R16 148110 $140.68 More Info
195/60R15 147970 $104.68 More Info
195/60R17 148680 $155.99 More Info
195/65R15 147060 $103.99 More Info
195/70R14 148330 $92.40 More Info
P195/75R14 147100 $105.92 More Info
205/50R17XL 148610 $150.47 More Info
205/55R16 147050 $130.06 More Info
205/60R16 147880 $124.26 More Info
205/65R15 147980 $111.30 More Info
205/65R16 147960 $128.95 More Info
205/70R15 148290 $104.26 More Info
P205/75R15 147870 $112.12 More Info
215/50R17XL 148200 $153.64 More Info
215/55R16XL 147950 $142.61 More Info
215/55R17 147070 $150.47 More Info
215/55R17 148590 $151.16 More Info
215/60R15 148380 $116.95 More Info
215/60R16 147030 $130.61 More Info
215/60R17 148320 $147.57 More Info
215/60R17XL 148630 $137.92 More Info
P215/65R16 148150 $126.06 More Info
215/65R17 148390 $143.16 More Info
215/70R14 148340 $105.09 More Info
215/70R15 148270 $106.33 More Info
21575R15 148220 $116.95 More Info
225/45R17XL 148030 $146.06 More Info
225/45R18XL 148060 $184.26 More Info
225/50R17 148160 $153.92 More Info
225/50R18 148020 $180.68 More Info
225/55R16XL 148360 $149.23 More Info
225/55R17 148180 $158.47 More Info
225/55R18 148600 $174.06 More Info
225/55R19 147190 $207.32 More Info
225/60R16 148260 $131.99 More Info
225/60R17 148140 $154.61 More Info
225/60R18 148300 $172.40 More Info
225/65R16 147890 $132.40 More Info
225/65R17 147940 $153.92 More Info
P225/70R15 148280 $125.78 More Info
235/40R19XL 143410 $201.32 More Info
235/45R18 147920 $200.65 More Info
P235/50R17 148100 $161.78 More Info
235/50R18 148090 $193.92 More Info
235/55R17 147900 $165.23 More Info
235/55R18 147930 $213.32 More Info
235/55R20 147220 $211.99 More Info
235/60R16 148210 $141.23 More Info
235/60R17 148010 $161.78 More Info
235/60R18 143430 $190.74 More Info
235/65R16 147090 $140.68 More Info
235/65R17 147990 $167.02 More Info
235/65R18 147230 $198.61 More Info
235/75R15 148170 $128.81 More Info
P245/50R17 148660 $165.09 More Info
245/60R18 143440 $191.57 More Info
255/50R20XL 143420 $214.65 More Info
  • BFGoodrich®
  • Bridgestone
  • Continental
  • Falken
  • Firestone
  • Fuzion
  • Goodyear
  • Hankook
  • MICHELIN®
  • Pirelli
  • Toyo
  • Yokohama
  • BFGoodrich®
  • Bridgestone
  • Continental
  • Falken
  • Firestone
  • Fuzion
  • Goodyear
  • Hankook
  • MICHELIN®
  • Pirelli
  • Toyo
  • Yokohama
  • BFGoodrich®
  • Bridgestone
  • Continental
  • Falken
  • Firestone
  • Fuzion
  • Goodyear
  • Hankook
  • MICHELIN®
  • Pirelli
  • Toyo
  • Yokohama
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.