• Monday to Friday
    7:00am - 5:30pm
  • Saturday
    7:00am - 5:00pm
  • Sunday
    Closed

Extensa A/S II - Toyo Tires

Select a different product line

Toyo

Extensa A/S II

Features and Benefits

The Extensa A/S II is our value-oriented all-season tire for passenger cars, minivans, SUVs, CUVs and light trucks. It delivers long tread life and a comfortable ride with quality you expect from Toyo Tires. Owners will enjoy better wet braking and handling, and increased fuel efficiency over its predecessor. The Extensa A/S II also comes with up to a 75,000-mile treadwear warranty, plus it’s backed by our 500-Mile Trial Offer.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
P175/65R15 148000 $98.41 More Info
185/60R15 148190 $97.79 More Info
185/60R16 147910 $115.02 More Info
185/65R14 148310 $87.46 More Info
185/65R15 147860 $97.97 More Info
185/70R14 148350 $93.85 More Info
195/50R19 148690 $194.00 More Info
195/55R16 148110 $138.86 More Info
195/60R15 147970 $101.52 More Info
195/60R17 148680 $159.86 More Info
195/65R15 147060 $102.63 More Info
195/70R14 148330 $94.36 More Info
P195/75R14 147100 $102.74 More Info
205/50R17XL 148610 $152.32 More Info
205/55R16 147050 $129.41 More Info
205/60R16 148580 $124.40 More Info
205/60R16 147880 $122.72 More Info
205/65R15 147980 $107.97 More Info
205/65R16 147960 $127.34 More Info
205/70R15 148290 $101.06 More Info
205/75R14 148250 $104.07 More Info
P205/75R15 147870 $110.68 More Info
215/50R17XL 148200 $155.60 More Info
215/55R16XL 147950 $140.83 More Info
215/55R17 147070 $152.28 More Info
215/55R17 148590 $153.05 More Info
215/55R18 148700 $170.84 More Info
215/60R15 148380 $115.45 More Info
215/60R16 147030 $126.73 More Info
215/60R17 148320 $146.92 More Info
215/60R17XL 148630 $149.97 More Info
215/65R15 148370 $113.30 More Info
P215/65R16 148150 $122.25 More Info
215/65R17 148390 $141.34 More Info
215/70R14 148340 $104.46 More Info
215/70R15 148270 $105.72 More Info
21575R15 148220 $113.49 More Info
225/45R17XL 148030 $149.09 More Info
225/45R18XL 148060 $186.57 More Info
225/50R17 148160 $157.16 More Info
225/50R18 148020 $182.98 More Info
225/55R16XL 148360 $148.46 More Info
225/55R17 148180 $160.51 More Info
225/55R18 148600 $177.71 More Info
225/55R19 147190 $209.88 More Info
225/60R16 148260 $128.15 More Info
225/60R17 148140 $156.44 More Info
225/60R18 148300 $176.00 More Info
225/65R16 147890 $131.79 More Info
225/65R17 147940 $155.88 More Info
P225/70R15 148280 $122.07 More Info
235/40R19XL 143410 $203.44 More Info
235/45R18 147920 $203.08 More Info
P235/50R17 148100 $163.77 More Info
235/50R18 148090 $196.34 More Info
235/55R17 147900 $164.43 More Info
235/55R18 147930 $200.29 More Info
235/55R20 147220 $216.39 More Info
235/60R16 148210 $137.13 More Info
235/60R17 148010 $163.81 More Info
235/60R18 143430 $193.16 More Info
235/65R16 147090 $136.52 More Info
235/65R17 147990 $166.28 More Info
235/65R18 147230 $201.10 More Info
235/75R15 148170 $125.03 More Info
P245/50R17 148660 $167.16 More Info
245/50R18 148670 $190.28 More Info
245/60R18 143440 $194.03 More Info
255/50R20XL 143420 $218.64 More Info
  • BFGoodrich®
  • Bridgestone
  • Continental
  • Falken
  • Firestone
  • Fuzion
  • Goodyear
  • Hankook
  • MICHELIN®
  • Pirelli
  • Toyo
  • Yokohama
  • BFGoodrich®
  • Bridgestone
  • Continental
  • Falken
  • Firestone
  • Fuzion
  • Goodyear
  • Hankook
  • MICHELIN®
  • Pirelli
  • Toyo
  • Yokohama
  • BFGoodrich®
  • Bridgestone
  • Continental
  • Falken
  • Firestone
  • Fuzion
  • Goodyear
  • Hankook
  • MICHELIN®
  • Pirelli
  • Toyo
  • Yokohama

Copyright © American Business Management Systems, Inc.